
| 選挙の種類 | 任期 | 定数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 鉾田市長 | 4年 | 1人 | ||
| 鉾田市議会議員 | 4年 | 18人 | ||
| 茨城県知事 | 4年 | 1人 | ||
| 茨城県議会議員 | 4年 | 63人(うち鉾田市選挙区定数2人) | ||
| 衆議院議員 | (小選挙区) | 4年 ※1 |
465人 | 289人(茨城県内7人) 176人(北関東ブロック19人) |
| (比例代表) | ||||
| 参議院議員 | (選挙区) | 6年 ※2 |
248人 | 148人(茨城選挙区4人) |
| (比例代表) | 100人 | |||
※1 解散あり
※2 3年毎に半数改選
市役所本庁舎 2階(総務課内) 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-33-2111(代表) ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら