※令和7年9月1日現在
投票区名 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 総数(人) |
---|---|---|---|---|
第1 | 鉾田市商工会館 | 847 | 877 |
1,724 |
第2 | 鉾田中央公民館 |
1,181 |
1,240 | 2,421 |
第3 | 堀之内グリーンハウス | 750 | 781 | 1,531 |
第4 | 社会福祉協議会本所 |
937 |
923 | 1,860 |
第5 | 借宿地区学習等供用施設 | 573 | 574 | 1,147 |
第6 | 鉾田北小学校 | 1,287 | 1,243 | 2,530 |
第7 | 田中区コミュニティセンター | 789 | 752 | 1,541 |
第8 | 白塚ふるさとコミュニティセンター | 652 | 666 | 1,318 |
第9 | 旧諏訪小学校 | 907 | 899 | 1,806 |
第10 | 鉾田市生涯学習館 | 1,270 | 1,213 | 2,483 |
第11 | 旧舟木小学校 | 639 | 618 | 1,257 |
第12 | 濁沢農村集落センター | 1,041 | 1,049 | 2,090 |
第13 | 旧白鳥東小学校 | 1,461 | 1,294 | 2,755 |
第14 | 札公民館 |
764 |
754 | 1,518 |
第15 | ふる里見聞館 | 778 | 701 | 1,479 |
第16 | 梶山集落センター | 813 | 631 | 1,444 |
第17 | 旭東小学校 | 760 | 794 | 1,554 |
第18 | 旭北小学校 | 768 | 716 | 1,484 |
第19 | 旭地区学習等供用施設 | 913 | 891 |
1,804 |
第20 | 旭西小学校 | 572 | 586 | 1,158 |
第21 | 旭南小学校 | 1,043 | 1,032 | 2,075 |
合計 | 18,745 | 18,234 | 36,979 |
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7149 ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら