
※令和7年1月26日現在
| 投票区名 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 総数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 鉾田市商工会館 | 836 | 879 | 1,715 |
| 第2 | 鉾田中央公民館 |
1,176 |
1,229 | 2,405 |
| 第3 | 堀之内グリーンハウス | 743 | 762 | 1,505 |
| 第4 | 社会福祉協議会本所 |
931 |
931 | 1,862 |
| 第5 | 借宿地区学習等供用施設 | 559 | 574 | 1,133 |
| 第6 | 鉾田北小学校 | 1,283 | 1,229 | 2,512 |
| 第7 | 田中区コミュニティセンター | 783 | 735 | 1,518 |
| 第8 | 白塚ふるさとコミュニティセンター | 652 | 659 | 1,311 |
| 第9 | 旧諏訪小学校 | 905 | 900 | 1,805 |
| 第10 | 鉾田市生涯学習館 | 1,273 | 1,195 | 2,468 |
| 第11 | 旧舟木小学校 | 638 | 613 | 1,251 |
| 第12 | 濁沢農村集落センター | 1,036 | 1,046 | 2,082 |
| 第13 | 旧白鳥東小学校 | 1,451 | 1,281 | 2,732 |
| 第14 | 札公民館 |
746 |
743 | 1,489 |
| 第15 | ふる里見聞館 | 780 | 702 | 1,482 |
| 第16 | 梶山集落センター | 807 | 616 | 1,423 |
| 第17 | 旭東小学校 | 749 | 788 | 1,537 |
| 第18 | 旭北小学校 | 763 | 710 | 1,473 |
| 第19 | 旭地区学習等供用施設 | 909 | 895 | 1,804 |
| 第20 | 旭西小学校 | 571 | 580 | 1,151 |
| 第21 | 旭南小学校 | 1,042 | 1,030 |
2,072 |
| 合計 | 18,633 | 18,097 | 36,730 | |
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7149 ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら