※令和7年7月2日現在
投票区名 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 総数(人) |
---|---|---|---|---|
第1 | 鉾田市商工会館 | 855 | 891 |
1,746 |
第2 | 鉾田中央公民館 |
1,193 |
1,252 | 2,445 |
第3 | 堀之内グリーンハウス | 760 | 791 | 1,551 |
第4 | 社会福祉協議会本所 |
951 |
924 | 1,875 |
第5 | 借宿地区学習等供用施設 | 578 | 577 | 1,155 |
第6 | 鉾田北小学校 | 1,293 | 1,246 | 2,539 |
第7 | 田中区コミュニティセンター | 793 | 754 | 1,547 |
第8 | 白塚ふるさとコミュニティセンター | 657 | 668 | 1,325 |
第9 | 旧諏訪小学校 | 913 | 913 | 1,826 |
第10 | 鉾田市生涯学習館 | 1,270 | 1,218 | 2,488 |
第11 | 旧舟木小学校 | 643 | 622 | 1,265 |
第12 | 濁沢農村集落センター | 1,048 | 1,055 | 2,103 |
第13 | 旧白鳥東小学校 | 1,472 | 1,301 | 2,773 |
第14 | 札公民館 |
772 |
754 | 1,526 |
第15 | ふる里見聞館 | 780 | 703 | 1,483 |
第16 | 梶山集落センター | 817 | 629 | 1,446 |
第17 | 旭東小学校 | 769 | 791 | 1,560 |
第18 | 旭北小学校 | 778 | 715 | 1,493 |
第19 | 旭地区学習等供用施設 | 921 | 902 |
1,823 |
第20 | 旭西小学校 | 580 | 589 | 1,169 |
第21 | 旭南小学校 | 1,048 | 1,035 | 2,083 |
合計 | 18,891 | 18,330 | 37,221 |
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7149 ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら