
※令和8年3月2日現在
| 投票区名 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 総数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 鉾田市商工会館 | 833 | 875 | 1,708 |
| 第2 | 鉾田中央公民館 |
1,171 |
1,226 | 2,397 |
| 第3 | 堀之内グリーンハウス | 743 | 761 | 1,504 |
| 第4 | 社会福祉協議会本所 |
924 |
930 | 1,854 |
| 第5 | 借宿地区学習等供用施設 | 561 | 575 | 1,136 |
| 第6 | 鉾田北小学校 | 1,274 | 1,228 | 2,502 |
| 第7 | 田中区コミュニティセンター | 778 | 730 | 1,508 |
| 第8 | 白塚ふるさとコミュニティセンター | 654 | 658 | 1,312 |
| 第9 | 旧諏訪小学校 | 903 | 898 | 1,801 |
| 第10 | 鉾田市生涯学習館 | 1,268 | 1,193 | 2,461 |
| 第11 | 旧舟木小学校 | 636 | 615 | 1,251 |
| 第12 | 濁沢農村集落センター | 1,032 | 1,044 | 2,076 |
| 第13 | 旧白鳥東小学校 | 1,448 | 1,283 | 2,731 |
| 第14 | 札公民館 |
742 |
742 | 1,484 |
| 第15 | ふる里見聞館 | 775 | 700 | 1,475 |
| 第16 | 梶山集落センター | 803 | 609 | 1,412 |
| 第17 | 旭東小学校 | 748 | 785 | 1,533 |
| 第18 | 旭北小学校 | 760 | 709 | 1,469 |
| 第19 | 旭地区学習等供用施設 | 912 | 895 | 1,807 |
| 第20 | 旭西小学校 | 572 | 581 | 1,153 |
| 第21 | 旭南小学校 | 1,041 | 1,029 |
2,070 |
| 合計 | 18,578 | 18,066 | 36,644 | |
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7149 ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら