
※令和7年12月1日現在
| 投票区名 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 総数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 鉾田市商工会館 | 840 | 880 | 1,720 |
| 第2 | 鉾田中央公民館 |
1,180 |
1,237 | 2,417 |
| 第3 | 堀之内グリーンハウス | 743 | 766 | 1,509 |
| 第4 | 社会福祉協議会本所 |
936 |
929 | 1,865 |
| 第5 | 借宿地区学習等供用施設 | 565 | 571 | 1,136 |
| 第6 | 鉾田北小学校 | 1,287 | 1,237 | 2,524 |
| 第7 | 田中区コミュニティセンター | 785 | 746 | 1,531 |
| 第8 | 白塚ふるさとコミュニティセンター | 653 | 664 | 1,317 |
| 第9 | 旧諏訪小学校 | 904 | 901 | 1,805 |
| 第10 | 鉾田市生涯学習館 | 1,271 | 1,206 | 2,477 |
| 第11 | 旧舟木小学校 | 635 | 611 | 1,246 |
| 第12 | 濁沢農村集落センター | 1,033 | 1,045 | 2,078 |
| 第13 | 旧白鳥東小学校 | 1,449 | 1,282 | 2,731 |
| 第14 | 札公民館 |
756 |
747 | 1,503 |
| 第15 | ふる里見聞館 | 772 | 693 | 1,465 |
| 第16 | 梶山集落センター | 807 | 619 | 1,426 |
| 第17 | 旭東小学校 | 754 | 790 | 1,544 |
| 第18 | 旭北小学校 | 764 | 713 | 1,477 |
| 第19 | 旭地区学習等供用施設 | 908 | 892 | 1,800 |
| 第20 | 旭西小学校 | 571 | 583 | 1,154 |
| 第21 | 旭南小学校 | 1,041 | 1,029 |
2,070 |
| 合計 | 18,654 | 18,141 | 36,795 | |
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7149 ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら