茨城県選挙区 | 比例代表選挙区 | |
---|---|---|
男 | 3,045人 | 3,047人 |
女 | 3,188人 | 3,189人 |
計 | 6,233人 | 6,236人 |
平成25年7月21日現在
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
国内 | 20,720人 | 20,752人 | 41,472人 |
在外 | 7人 | 8人 | 15人 |
計 | 20,727人 | 20,760人 | 41,487人 |
投票方法 | 茨城県選挙区 | 比例代表選挙区 | ||
---|---|---|---|---|
普通投票(最終) | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 |
18,746 | 45.19 | 18,749 | 45.19 |
21時54分確定(開票率100%)
候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
---|---|---|
石井 あきら(いしい あきら) | 日本維新の会 | 1,650票 |
石原 じゅん子(いしはら じゅんこ) | みんなの党 | 2,382票 |
中村 こうき(なかむら こうき) | 幸福実現党 | 310票 |
小林 きょう子(こばやし きょうこ) | 日本共産党 | 1,246票 |
ふじた 幸久(ふじた ゆきひさ) | 民主党 | 2,891票 |
上月りょうすけ(こうづき りょうすけ) | 自由民主党 | 9,579票 |
※上記は得票順にて掲載しています。
投票総数 | 18,746票 |
---|---|
有効投票 | 18,058票 |
無効投票 | 688票 |
00時02分確定(開票率100%)
届出政党等名称 | 得票数 |
---|---|
みんなの党(みんなのとう) | 1,724.681票 |
民主党(みんしゅとう) | 2,136.017票 |
新党大地(しんとうだいち) | 57.037票 |
社会民主党 (しゃかいみんしゅとう) | 247.000票 |
生活の党(せいかつとう) | 297.225票 |
みどりの風(みどりのかぜ) | 32.066票 |
自由民主党 (じゆうみんしゅとう) | 7,725.664票 |
日本共産党(にほんきょうさんとう) | 1,066.654票 |
公明党(こうめいとう) | 2,956.000票 |
緑の党グリーンズジャパン(みどりのとうグリーンズジャパン) | 173.389票 |
日本維新の会(にっぽんいしんのかい) | 1,542.252票 |
幸福実現党 (こうふくじつげんとう) | 90.000票 |
合計 | 18,047.985票 |
※上記は得票順にて掲載しています。
投票総数 | 18,750票 |
---|---|
有効投票 | 18,048票 |
無効投票 | 702票 |
※茨城県内の投開票状況については、茨城県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
市役所本庁舎 2階(総務課内) 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-33-2111(代表) ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら