小選挙区 | 比例代表 | |
期日前投票者数 | 13,509人 | 13,510人 |
詳細は下記リンクからご確認ください。
【期日前投票状況】第49回衆議院議員総選挙
(国内)
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日有権者数(国内) | 19,779人 | 19,342人 | 39,121人 |
選挙当日有権者数(在外) | 7人 | 7人 | 14人 |
計 | 19,786人 | 19,349人 | 39,135人 |
投票方法 | 小選挙区 | 比例代表 | ||
普通投票(最終) | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 |
24,034人 | 61.41% | 24,036人 | 61.42% |
候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
ぬかが 福志郎(ぬかが ふくしろう) | 自由民主党 | 15,105票 |
ふじた 幸久(ふじた ゆきひさ) | 立憲民主党 | 8,241票 |
投票総数 | 24,034票 |
有効投票 | 23,346票 |
無効投票 | 688票 |
持ち帰り | 0票 |
按分切捨 | 0票 |
届出政党等名称(略称) | 得票数 |
自由民主党(自民党) | 10,077票 |
日本共産党(共産党) | 998票 |
立憲民主党(民主党) | 4,667.289票 |
公明党(公明) | 3,357票 |
日本維新の会(維新) | 1,591票 |
れいわ新選組(れいわ) | 962票 |
社会民主党(社民党) | 282票 |
国民民主党(民主党) | 759.710票 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で(NHK党) | 356 |
投票総数 | 24,036票 |
有効投票 | 23,049.999票 |
無効投票 | 986票 |
持ち帰り | 0票 |
按分切捨 | 0.001票 |
※茨城県内の投開票状況については、茨城県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
市役所本庁舎 2階(総務課内) 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-33-2111(代表) ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら