市政情報

【期日前投票状況】第26回参議院議員通常選挙

投票場所

投票時間

 午前8時30分から午後8時まで

期日前投票状況

 

【茨城県選挙区】 

  鉾田
(鉾田中央公民館)
大洋
(ふる里見聞館)

(旭学習等供用施設)
鉾田北
(鉾田北小学校)
合計
6月23日(木) 106 81 48  235 
6月24日(金) 113 69 21  203 
6月25日(土) 136 84 27 247
6月26日(日) 145 107  41 293
6月27日(月) 182 82 36 300
6月28日(火) 182 100 57 339
6月29日(水) 198 108 46 352
6月30日(木) 157 89 52 298
7月01日(金) 178 127 53 358
7月02日(土) 207 109 75 391
7月03日(日) 248 135 92 475
7月04日(月) 305 177 88 44 614
7月05日(火) 345 155 107 59 666
7月06日(水) 426 139 123 55 743
7月07日(木) 393 239 112 70 814
7月08日(金) 474 243 175 93 985
7月09日(土) 790 378 331 222 1,721
合計 4,585 2,422 1,484 543 9,034
 

【比例】   

  鉾田
(鉾田中央公民館)
大洋
(ふる里見聞館)

(旭学習等供用施設)
鉾田北
(鉾田北小学校)
合計
6月23日(木) 106 81 48 235
6月24日(金) 113 69 21 203
6月25日(土)  136   84  27  247 
6月26日(日) 145 107 41 293
6月27日(月) 182 82 36 300
6月28日(火) 182 100 57 339
6月29日(水) 198 108 46 352
6月30日(木) 157 89 52 298
7月01日(金) 178 127 53 358
7月02日(土) 207 109 75 391
7月03日(日) 248 135 92 475
7月04日(月) 305 177 88 44 614
7月05日(火) 345 155 107 59 666
7月06日(水) 426 139 123 55 743
7月07日(木) 393 239 112 70 814
7月08日(金) 474 243 175 93 985
7月09日(土) 790 378 331 222 1,721
合計 4,585 2,422 1,484 543 9,034
 

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会 選挙係です。

市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7149 ファクス番号:0291-32-4443

メールでのお問い合わせはこちら
鉾田市役所
〒311-1592
茨城県鉾田市鉾田1444-1
【電話番号】0291-33-2111
[0]トップページ