午前8時30分から午後8時まで
【鉾田市・茨城町・大洗町選挙区】
鉾田 (鉾田中央公民館) |
大洋 (ふる里見聞館) |
旭 (旭学習等供用施設) |
鉾田北 (鉾田北小学校) |
合計 | |
12月3日(土) | 238 | 100 | 55 | ー | 393 |
12月4日(日) | 336 | 168 | 74 | ー | 578 |
12月5日(月) | 367 | 184 | 146 | 48 | 745 |
12月6日(火) | 558 | 168 | 191 | 47 | 964 |
12月7日(水) | 559 | 297 | 172 | 91 | 1,119 |
12月8日(木) | 638 | 319 | 231 | 73 | 1,261 |
12月9日(金) | 763 | 363 | 303 | 116 | 1,545 |
12月10日(土) | 1,113 | 563 | 511 | 262 | 2,449 |
合 計 | 4,572 | 2,162 | 1,683 | 637 | 9,054 |
※令和4年12月1日現在の選挙人名簿登録者数
38,584人(男 19,518人 女 19,066人)
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7149 ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら