小選挙区 | 比例代表 | |
期日前投票者数 | 10,417人 | 10,416人 |
詳細は下記リンクからご確認ください。
【期日前投票状況】第50回衆議院議員総選挙
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日有権者数(国内) | 18,990人 | 18,481人 | 37,471人 |
選挙当日有権者数(在外) | 6人 | 11人 | 17人 |
計 | 18,996人 | 18,492人 | 37,488人 |
投票方法 | 小選挙区 | 比例代表 | ||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
当日投票 | 7,121人 | 19.00% | 7,121人 | 19.00% |
投票総数(期日前含む) | 17,538人 | 46.78% | 17,537人 | 46.78% |
---|
候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
川井 ひろ子(かわい ひろこ) | 共産党 | 2,228票 |
いまむら 敏明(いまむら としあき) | 日本維新の会 | 2,448票 |
ぬかが 福志郎(ぬかが ふくしろう) | 自由民主党 | 10,252票 |
大高 伸一(おおたか しんいち) | 無所属 | 1,943票 |
投票総数 | 17,538票 |
有効投票 | 16,871票 |
無効投票 | 667票 |
持ち帰り | 0票 |
按分切捨 | 0票 |
届出政党等名称(略称) | 得票数 |
日本共産党(共産党) | 863票 |
日本保守党(保守党) | 376票 |
自由民主党(自民党) | 6,139票 |
国民民主党(民主党) | 1,438.721票 |
日本維新の会(維新) | 1,253票 |
参政党(参政) | 435票 |
公明党(公明) | 2,308票 |
社会民主党(社民党) | 199票 |
立憲民主党(民主党) | 2,752.278票 |
れいわ新選組(れいわ) | 1,329票 |
投票総数 | 17,537票 |
有効投票 | 17,092.999票 |
無効投票 | 444票 |
持ち帰り | 0票 |
按分切捨 | 0.001票 |
※茨城県内の投開票状況については、茨城県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
市役所本庁舎 2階(総務課内) 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-33-2111(代表) ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら