午前8時30分から午後8時まで
【茨城県選挙区】
鉾田 (鉾田中央公民館) |
大洋 (ふる里見聞館) |
旭 (旭学習等供用施設) |
鉾田北 (鉾田北小学校) |
合計 | |
7月4日(金) | 160 | 107 | 30 | − | 297 |
7月5日(土) | 198 | 98 | 53 | − | 349 |
7月6日(日) | 180 | 95 | 66 | − | 341 |
7月7日(月) | 234 | 113 | 59 | − | 406 |
7月8日(火) | 211 | 103 | 86 | − | 400 |
7月9日(水) | 221 | 139 | 73 | − | 433 |
7月10日(木) | 227 | 131 | 57 | − | 415 |
7月11日(金) | 294 | 157 | 77 | − | 528 |
7月12日(土) | 338 | 193 | 94 | − | 625 |
7月13日(日) | 411 | 216 | 122 | − | 749 |
7月14日(月) | 306 | 187 | 121 | 97 | 711 |
7月15日(火) | 433 | 185 | 156 | 78 | 852 |
7月16日(水) | 505 | 253 | 147 | 86 | 991 |
7月17日(木) | 596 | 311 | 163 | 166 | 1,236 |
7月18日(金) | 616 | 300 | 291 | 141 | 1,348 |
7月19日(土) | 949 | 471 | 413 | 214 | 2,047 |
合計 | 5,879 | 3,059 | 2,008 | 782 |
11,728 |
【比例代表】
鉾田 (鉾田中央公民館) |
大洋 (ふる里見聞館) |
旭 (旭学習等供用施設) |
鉾田北 (鉾田北小学校) |
合計 | |
7月4日(金) |
160 | 107 | 30 | − | 297 |
7月5日(土) | 198 | 98 | 53 | − | 349 |
7月6日(日) | 180 | 95 | 66 | − | 341 |
7月7日(月) | 234 | 113 | 59 | − | 406 |
7月8日(火) | 211 | 103 | 86 | − | 400 |
7月9日(水) | 221 | 139 | 73 | − | 433 |
7月10日(木) | 227 | 131 | 57 | − | 415 |
7月11日(金) | 295 | 157 | 77 | − | 529 |
7月12日(土) | 338 | 193 | 94 | − | 625 |
7月13日(日) | 411 | 216 | 122 | − | 749 |
7月14日(月) | 307 | 187 | 121 | 97 | 712 |
7月15日(火) | 432 | 185 | 156 | 78 | 851 |
7月16日(水) | 505 | 253 | 147 | 86 | 991 |
7月17日(木) | 596 | 311 | 163 | 166 | 1,236 |
7月18日(金) | 616 | 300 | 291 | 141 | 1,348 |
7月19日(土) | 949 | 471 | 413 | 214 | 2,047 |
合計 | 5,880 | 3,059 | 2,008 | 782 | 11,729 |
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7149 ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら