茨城県選挙区 | 比例代表 | |
期日前投票者数 | 11,728人 | 11,729人 |
詳細は下記リンクからご確認ください。
【期日前投票状況】第27回参議院議員通常選挙
(国内)
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日有権者数(国内) | 18,757人 | 18,232人 | 36,989人 |
選挙当日有権者数(在外) | 6人 | 11人 | 17人 |
計 | 18,763人 | 18,243人 | 37,006人 |
茨城県選挙区 | 比例代表 | ||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 |
19,078人 | 51.55% | 19,079人 | 51.56% |
21:30 確定(開票率:100%)
候補者氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
さくらい しょうこ | 参政党 | 4,113票 |
牧山 やすし | 無所属 | 292票 |
石井 憲一郎 | 日本改革党 | 155票 |
北崎 せりな | 日本維新の会 | 1,018票 |
おぬま たくみ | 立憲民主党 | 6,556票 |
上月 りょうすけ | 自由民主党 | 5,446票 |
高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 722票 |
酒井 明男 | NHK党 | 229票 |
投票総数 | 19,078票 |
有効投票 | 18,531票 |
無効投票 | 547票 |
持ち帰り | 0票 |
按分切捨 | 0票 |
23:20 確定(開票率:100%)
届出政党等名称(略称) | 得票数 |
日本共産党 | 630.133票 |
日本維新の会 | 709.866票 |
無所属連合 | 71票 |
日本保守党 | 632票 |
立憲民主党 | 2,574.987票 |
参政党 | 2,866票 |
国民民主党 | 1,895.513票 |
チームみらい | 131票 |
日本誠真会 | 71票 |
社会民主党 | 247票 |
れいわ新選組 | 1,295.975票 |
日本改革党 | 41票 |
自由民主党 | 5,156.580票 |
再生の道 | 89票 |
公明党 | 1,920.941票 |
NHK党 | 199票 |
投票総数 | 19,079票 |
有効投票 | 18,531票 |
無効投票 | 548票 |
持ち帰り | 0票 |
按分切捨 | 0.005票 |
市役所本庁舎 2階(総務課内) 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-33-2111(代表) ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら