茨城県知事選挙 | |
男 | 3,371 人 |
女 | 3,554 人 |
計 | 6,925 人 |
詳細は下記リンクからご確認ください。
【期日前投票状況】茨城県知事選挙
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙人名簿登録者数 | 18,745 人 | 18,234 人 | 36,979 人 |
補正登録人数 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
無資格人員 | 147 人 | 136 人 | 283 人 |
選挙当日有権者数 | 18,598 人 | 18,098 人 | 36,696 人 |
茨城県知事選挙 | |
投票者数 | 投票率 |
12,178 人 | 33.19 % |
得票数 | 候補者氏名(ふりがな) | 所属党派 | 現元新の別 |
7,078 票 | 大井川 かずひこ(おおいがわ かずひこ) | 無所属 | 現 |
2,645 票 | 田中 しげひろ(たなか しげひろ) | 無所属 | 新 |
2,235 票 | 内田 まさひこ(うちだ まさひこ) | 無所属 | 新 |
※上記は届出順に掲載しております。
投票総数 | 12,178 票 |
有効投票 | 11,958 票 |
無効投票 | 220 票 |
持ち帰り | 0 票 |
按分切捨 | 0 票 |
※茨城県内の投開票状況及び選挙結果については、茨城県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
市役所本庁舎 2階(総務課内) 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-33-2111(代表) ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら