○鉾田市立公民館使用料条例
平成17年10月11日
条例第84号
(趣旨)
第1条 鉾田市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第83号)第2条第1項に規定する鉾田市立公民館(支館及び分館を含む。以下「公民館」という。)の施設の使用料に関しては,この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 公民館を利用しようとする者は,別表第1に定める額の使用料を納入しなければならない。
3 使用料は,市,官公署又は社会教育関係団体,社会福祉関係団体,公共的団体及びその他教育委員会において特別な事由があると認める場合には,これを減額し,又は免除することができる。
4 使用料は,特別の事情がない場合のほかは,前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第3条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するものに対しては,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 自己の責任によらない理由で,公民館の施設を利用できなくなったもの
(2) その他教育委員会の指定するもの
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
別表第1(第2条関係)
鉾田中央公民館
利用区分 | 収容人員 | 午前 9:00~1:00 | 午後 1:00~5:00 | 夜 5:00~10:00 | 1日 9:00~10:00 |
大集会室 | 300人 | 1,050円 | 1,050円 | 1,570円 | 2,620円 |
集会室 | 80人 | 520円 | 520円 | 840円 | 1,570円 |
会議室 | 50人 | 520円 | 520円 | 840円 | 1,050円 |
和室 | 40人 | 520円 | 520円 | 840円 | 1,050円 |
旭公民館
利用区分 | 収容人員 | 午前 9:00~1:00 | 午後 1:00~5:00 | 夜 5:00~10:00 | 1日 9:00~10:00 |
講堂 | 250人 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 6,160円 |
会議室小 | 30人 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,520円 |
会議室大 | 36人 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,520円 |
調理室 | 24人 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,520円 |
和室小 | 20人 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,520円 |
和室大 | 30人 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,520円 |
視聴覚室 | 49人 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,520円 |
研修室 | 30人 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,520円 |
大洋公民館
利用区分 | 収容人員 | 午前 9:00~1:00 | 午後 1:00~5:00 | 夜 5:00~10:00 | 1日 9:00~10:00 |
会議室(和室) | 10人 | 520円 | 520円 | 1,030円 | 1,030円 |
研修室(和室) | 40人 | 1,030円 | 1,030円 | 2,060円 | 2,060円 |
大集会室 | 308人 | 5,150円 | 5,150円 | 5,150円 | 10,300円 |
学習室 | 10人 | 520円 | 520円 | 1,030円 | 1,030円 |
研修室 | 40人 | 1,030円 | 1,030円 | 2,060円 | 2,060円 |
調理室 | 36人 | 1,550円 | 1,550円 | 2,060円 | 2,060円 |
創作室 | 20人 | 1,030円 | 1,030円 | 2,060円 | 2,060円 |
別表第2(第2条関係)
鉾田中央公民館
利用区分 | 収容人員 | 午前 9:00~1:00 | 午後 1:00~5:00 | 夜 5:00~10:00 | 1日 9:00~10:00 |
大集会室 | 300人 | 1,570円 | 1,570円 | 2,360円 | 3,930円 |
集会室 | 80人 | 780円 | 780円 | 1,260円 | 2,360円 |
会議室 | 50人 | 780円 | 780円 | 1,260円 | 1,570円 |
和室 | 40人 | 780円 | 780円 | 1,260円 | 1,570円 |
旭公民館
利用区分 | 収容人員 | 午前 9:00~1:00 | 午後 1:00~5:00 | 夜 5:00~10:00 | 1日 9:00~10:00 |
講堂 | 250人 | 3,300円 | 3,300円 | 4,950円 | 9,240円 |
会議室小 | 30人 | 1,650円 | 1,650円 | 3,300円 | 5,280円 |
会議室大 | 36人 | 1,650円 | 1,650円 | 3,300円 | 5,280円 |
調理室 | 24人 | 1,650円 | 1,650円 | 3,300円 | 5,280円 |
和室小 | 20人 | 1,650円 | 1,650円 | 3,300円 | 5,280円 |
和室大 | 30人 | 1,650円 | 1,650円 | 3,300円 | 5,280円 |
視聴覚室 | 49人 | 1,650円 | 1,650円 | 3,300円 | 5,280円 |
研修室 | 30人 | 1,650円 | 1,650円 | 3,300円 | 5,280円 |
大洋公民館
利用区分 | 収容人員 | 午前 9:00~1:00 | 午後 1:00~5:00 | 夜 5:00~10:00 | 1日 9:00~10:00 |
会議室(和室) | 10人 | 780円 | 780円 | 1,550円 | 1,550円 |
研修室(和室) | 40人 | 1,550円 | 1,550円 | 3,090円 | 3,090円 |
大集会室 | 308人 | 7,730円 | 7,730円 | 7,730円 | 15,450円 |
学習室 | 10人 | 780円 | 780円 | 1,550円 | 1,550円 |
研修室 | 40人 | 1,550円 | 1,550円 | 3,090円 | 3,090円 |
調理室 | 36人 | 2,330円 | 2,330円 | 3,090円 | 3,090円 |
創作室 | 20人 | 1,550円 | 1,550円 | 3,090円 | 3,090円 |
備考
1 利用時間がその区分の全時間に満たない場合であっても,その区分の使用料を徴収する。
2 大洋公民館大集会室の暖冷房利用の場合は,各区分の料金に10,000円を加え,市民以外の利用者は,15,000円を加える。(1日利用の場合は20,000円を加え,市民以外の利用者は30,000円)を加える。