○鉾田市体育施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月11日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の体育,スポーツ及びレクリエーションの振興を図り,生活文化の向上に資するため,鉾田市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第4条 体育施設を利用しようとする者は,あらかじめ鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可に際し,管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 前納した使用料は,還付しない。ただし,市長は,次のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 体育施設の管理上特に必要があるため,教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により,体育施設を利用することができないとき。
(禁止行為)
第8条 体育施設内では,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売,宣伝ビラの配布その他の営業行為をすること。ただし,教育委員会が許可した場合は,この限りではない。
(2) 指定の場所以外で喫煙し,又は飲食すること。
(3) 指定区域以外の場所に車両を乗り入れ,又は駐車すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,体育施設の管理上支障となる行為
(利用の制限)
第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,体育施設の利用を許可しない。
(1) その利用が体育施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設を損傷し,又は減失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,体育施設の管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても,教育委員会は,その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(特別の施設の制限)
第12条 利用者は,体育施設に特別の施設を設け,又は原状を変更して利用しようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は,施設等の利用が終わったとき又は第10条の規定により利用を停止されたとき若しくは許可の取消しの処分を受けたときは,速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは,教育委員会において原状に回復し,これに要した費用は,利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は,故意又は過失により施設等を損傷し,又は滅失したときは,その旨を市長に報告し,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(委任)
第15条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町立町民柔剣道場の設置及び管理等に関する条例(昭和51年鉾田町条例第16号),鉾田町運動施設使用条例(昭和59年鉾田町条例第12号),大洋村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和48年大洋村条例第318号),大洋村民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和57年大洋村条例第10号),大洋村武道館の設置及び管理に関する条例(昭和63年大洋村条例第7号),又はくぬぎの森スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成2年大洋村条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,鉾田市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第88号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
鉾田市鉾田総合公園 | 鉾田市当間2331番地4 |
鉾田市旭スポーツセンター | 鉾田市田崎616番地6 |
鉾田市くぬぎの森スポーツ公園 | 鉾田市上沢1029番地1 |
鉾田市鉾田南柔剣道場 | 鉾田市鉾田1469番地1 |
鉾田市大洋武道館 | 鉾田市大蔵1338番地1 |
鉾田市大洋体育館 | 鉾田市大蔵1338番地1 |
鉾田市大洋運動場 | 鉾田市大蔵217番地1 |
鉾田市中居運動場 | 鉾田市中居1480番地1 |
別表第2(第5条関係)
1 鉾田総合公園使用料
1・1 入場料を徴収しない場合
施設名 | 区分 | 使用料 | |||
鉾田市鉾田総合公園野球場 | 専用 | 1回 | 1,050円 | 単位時間を超えて利用する場合は,1回分の使用料を徴収する。 | |
照明設備 | 全灯 | 1時間 | 5,000円 | ただし,1時間を超えて利用する場合は,30分ごとに2,500円とする。 | |
半灯 | 2,000円 | ただし,1時間を超えて利用する場合は,30分ごとに1,000円とする。 | |||
放送機器 | 1回 | 200円 | ただし,単位時間を超えて利用する場合は,1回分の使用料を徴収する。 | ||
鉾田市鉾田総合公園庭球場 | 専用(1面) | 1回 | 520円 | 単位時間を超えて利用する場合は,1回分の使用料を徴収する。 | |
個人 | 1回 | 100円 | |||
照明設備 | 1時間 | 500円 | ただし,1時間を超えて利用する場合は,30分ごとに250円とする。(個人利用の場合は,1時間100円とする。) | ||
鉾田市鉾田総合公園陸上競技場 | 専用 | 1回 | 1,050円 | 単位時間を超えて利用する場合は,1回分の使用料を徴収する。 | |
個人 | 1回 | 100円 | |||
照明設備 | 1時間 | 500円 | ただし,1時間を超えて利用する場合は,30分ごとに250円とする。(個人利用の場合は,1時間100円とする。) | ||
鉾田市鉾田総合公園体育館 | 1/4面 | 1回 | 520円 | 単位時間を超えて利用する場合は,1回分の使用料を徴収する。 | |
半面 | 1回 | 1,050円 | |||
全面 | 1回 | 2,100円 | |||
トレーニング室 | 1回 | 1,050円 | |||
個人 | 1回 | 100円 | |||
放送機器 | 1回 | 200円 | ただし,単位時間を超えて利用する場合は,1回分の使用料を徴収する。 | ||
照明設備 | 1時間 | 500円 | ただし,1時間を超えて利用する場合は,30分ごとに250円とする。(個人利用の場合は,1時間100円とする。) | ||
鉾田市鉾田総合公園弓道場 | 専用 | 1回 | 520円 | 単位時間を超えて利用する場合は,1回分の使用料を徴収する。 | |
個人 | 1回 | 100円 | |||
照明設備 | 1時間 | 250円 | ただし,1時間を超えて利用する場合は,30分ごとに100円とする。(個人利用の場合は,1時間50円とする。) | ||
鉾田市鉾田総合公園多目的グランド | 専用 | 1回 | 520円 | 単位時間を超えて利用する場合は,1回分の使用料を徴収する。 | |
個人 | 1回 | 100円 |
(注)
・市民以外の使用料は,2倍相当額とする。(照明料も含む。)
・市民とは,市内に住所を有する者のほか,通勤又は通学する者も含むものとする。
・1回とは,2時間を限度とする。
・市内の小中学生は半額とする。
・専用利用は,5人以上とする。
1・2 入場料を徴収する場合
施設名区分 | 使用料 | ||||
午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | |||
鉾田市鉾田総合公園 | 野球場 陸上競技場 体育館 | 各時間帯につき最高入場料の100人分に5%を加えた額。ただし,100人分の料金が5万円に満たないときは,5万円に5%を加えた額を徴収する。 | |||
区分 | 照明設備 | 1時間 10,000円 | |||
放送機器 | 各時間帯 1,000円 |
1・3 営利を目的としないスポーツ以外の場合
施設名区分 | 使用料 | |||
午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||
鉾田市鉾田総合公園野球場 | 10,500円 | 8,400円 | 10,500円 | |
鉾田市鉾田総合公園体育館 | 15,750円 | 12,600円 | 15,750円 | |
鉾田市鉾田総合公園陸上競技場 | 15,750円 | 12,600円 | 15,750円 | |
区分 | 照明設備 | 1時間 5,000円 | ||
放送機器 | 各時間帯 1,000円 |
1・4 営利を目的としたスポーツ以外の場合
施設名区分 | 使用料 | |||
午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||
鉾田市鉾田総合公園野球場 | 21,000円 | 16,800円 | 21,000円 | |
鉾田市鉾田総合公園体育館 | 63,000円 | 50,400円 | 63,000円 | |
鉾田市鉾田総合公園陸上競技場 | 63,000円 | 50,400円 | 63,000円 | |
区分 | 照明設備 | 1時間 10,000円 | ||
放送機器 | 各時間帯 2,000円 |
2 旭スポーツセンター使用料
2・1 入場料を徴収しない場合
施設名 | 区分 | 単位 | 時間 | 金額 |
鉾田市旭スポーツセンター野球場 | 球場 |
| 2時間 | 1,000円 |
照明設備 | 全灯 | 1時間 | 5,000円 | |
半灯 | 4,000円 | |||
放送機器 | 2時間 | 200円 | ||
鉾田市旭スポーツセンター庭球場 | コート | 1面 | 1時間 | 500円 |
照明設備 | コート1面当たり | 1時間 | 500円 | |
鉾田市旭スポーツセンタークロッケー場 | コート | 1面 | 1時間 | 500円 |
鉾田市旭スポーツセンター体育館 | コート | 1面 | 2時間 | 500円 |
照明設備 | コート1面当たり | 1時間 | 500円 | |
放送機器 | 2時間 | 200円 | ||
鉾田市旭スポーツセンタートレーニング室 | 個人 |
| 2時間 | 100円 |
鉾田市旭スポーツセンター多目的グランド | 専用 |
| 2時間 | 1,000円 |
(注) 鉾田総合公園使用料注意事項と同様とする。
2・2 入場料を徴収する場合
施設名区分 | 使用料 | |||
午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||
鉾田市旭スポーツセンター野球場 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
鉾田市旭スポーツセンター体育館 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
鉾田市旭スポーツセンター多目的グランド | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
区分 | 照明設備 | 1時間 10,000円 | ||
放送機器 | 各時間帯 1,000円 |
2・3 営利を目的としないスポーツ以外の場合
施設名区分 | 使用料 | |||
午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||
鉾田市旭スポーツセンター野球場 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
鉾田市旭スポーツセンター体育館 | 15,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
鉾田市旭スポーツセンター多目的グランド | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
区分 | 照明設備 | 1時間 10,000円 | ||
放送機器 | 各時間帯 1,000円 |
2・4 営利を目的としたスポーツ以外の場合
施設名区分 | 使用料 | |||
午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||
鉾田市旭スポーツセンター野球場 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
鉾田市旭スポーツセンター体育館 | 62,000円 | 50,000円 | 62,000円 | |
鉾田市旭スポーツセンター多目的グランド | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
区分 | 照明設備 | 1時間 10,000円 | ||
放送機器 | 各時間帯 1,000円 |
3・1 くぬぎの森スポーツ公園 太陽のいえ 研修室
区分 | 使用料 |
1日(午前9時から午後5時まで) | 2,000円 |
午前(午前9時から午後1時まで) | 1,000円 |
午後(午後1時から午後5時まで) | 1,000円 |
3・2 くぬぎの森スポーツ公園 庭球場
区分 | 使用料 |
1面 1時間当たり | 600円 |
照明設備 1時間当たり | 500円 |
(注) 鉾田総合公園使用料注意事項と同様とする。
4 大洋体育館使用料
区分 | 使用料 |
午前(午前9時から午後1時まで) | 520円 |
午後(午後1時から午後5時まで) | 520円 |
夜間(午後5時から午後9時30分まで) | 520円 |
(注) 鉾田総合公園使用料注意事項と同様とする。
別表第3(第7条関係)
施設使用料の返還割合
使用料の別 返還申請期日 | 施設使用料 | 照明設備使用料 | 放送機器使用料 | |
利用前 | 7日前 | 全額返還 | 全額返還 | 全額返還 |
6日から前日 | 半額返還 | 納付した額の90%返還 | 全額返還 | |
当日 | 返還しない | 納付した額の80%返還 | 全額返還 |