所得金額とは、課税年度の前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、必要経費や給与所得控除等を差し引いたものです。数種類の所得がある場合は、それらを合計します。
種類 |
内容 | 所得金額 | |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、建設業、飲食業、サービス業、医師、その他の事業による所得 | 収入金額−必要経費 | |
不動産所得 | 地代、アパート、駐車場などの貸付による所得 | 収入金額−必要経費 | |
利子所得 | 公社債、預貯金などの利子による所得 | 収入金額 | |
配当所得 | 株式の配当、剰余金の分配などによる所得 | 収入金額−株式の元本取得のために要した負債の利子 | |
給与所得 | 給料、賃金、賞与などによる所得 | 収入金額−給与所得控除額 | |
雑所得 | 公的年金等(厚生年金、国民年金など)による所得 |
次の1と2を合計した金額
|
|
公的年金等以外で他の所得のいずれにも当たらない所得(講演料、原稿料、個人年金など) | |||
譲渡所得 | 土地・建物、ゴルフ会員権、株式等の資産の売却による所得 | 土地・建物 |
【分離課税】 収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額 |
株式等 |
【分離課税】 収入金額−(取得費+委託手数料等) |
||
その他 |
収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(最高50万円) (長期譲渡所得の場合、上記の1/2の金額) |
||
一時所得 | 生命保険の一時金・満期保険金、懸賞当選金などによる所得 | {収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)}×1/2 | |
退職所得 | 退職金、退職手当などによる所得 |
【通常は現年分離課税】 (収入金額−退職所得控除額)×1/2 |
|
山林所得 | 山林(立木)の譲渡による所得 |
【分離課税】 収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円) |
給与所得の計算方法(令和3年度以降)
給与収入金額(円) | 給与所得金額(円) |
0〜550,999 | 0 |
551,000〜1,618,999 | 収入金額−550,000 |
1,619,000〜1,619,999 | 1,069,000 |
1,620,000〜1,621,999 | 1,070,000 |
1,622,000〜1,623,999 | 1,072,000 |
1,624,000〜1,627,999 | 1,074,000 |
1,628,000〜1,799,999 | A×2.4+100,000 |
1,800,000〜3,599,999 | A×2.8−80,000 |
3,600,000〜6,599,999 | A×3.2−440,000 |
6,600,000〜8,499,999 | 収入金額×0.9−1,100,000 |
8,500,000〜 | 収入金額−1,950,000 |
給与所得の計算方法(令和2年度以前)
給与収入金額(円) | 給与所得金額(円) |
0〜650,999 | 0 |
651,000〜1,618,999 | 収入金額−650,000 |
1,619,000〜1,619,999 | 969,000 |
1,620,000〜1,621,999 | 970,000 |
1,622,000〜1,623,999 | 972,000 |
1,624,000〜1,627,999 | 974,000 |
1,628,000〜1,799,999 | A×2.4 |
1,800,000〜3,599,999 | A×2.8−180,000 |
3,600,000〜6,599,999 | A×3.2−540,000 |
6,600,000〜9,999,999 | 収入金額×0.9−1,200,000 |
10,000,000〜 | 収入金額−2,200,000 |
※A:給与収入金額を4で割り、1,000円未満を切り捨てたもの。
※計算した金額の1円未満の端数は切り捨てになります。
令和3年度以降
年齢 | 公的年金等収入金額(円) | 公的年金等に係る雑所得金額(円) | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | 0〜1,299,999 | 収入金額−600,000 | 収入金額−500,000 | 収入金額−400,000 |
1,300,000〜4,099,999 | 収入金額×0.75−275,000 | 収入金額×0.75−175,000 | 収入金額×0.75−75,000 | |
4,100,000〜7,699,999 | 収入金額×0.85−685,000 | 収入金額×0.85−585,000 | 収入金額×0.85−485,000 | |
7,700,000〜9,999,999 | 収入金額×0.95−1,455,000 | 収入金額×0.95−1,355,000 | 収入金額×0.95−1,255,000 | |
10,000,000〜 | 収入金額−1,955,000 | 収入金額−1,855,000 | 収入金額−1,755,000 | |
65歳以上 | 0〜3,299,999 | 収入金額−1,100,000 | 収入金額−1,000,000 | 収入金額−900,000 |
3,300,000〜4,099,999 | 収入金額×0.75−275,000 | 収入金額×0.75−175,000 | 収入金額×0.75−75,000 | |
4,100,000〜7,699,999 | 収入金額×0.85−685,000 | 収入金額×0.85−585,000 | 収入金額×0.85−485,000 | |
7,700,000〜9,999,999 |
収入金額×0.95−1,455,000 | 収入金額×0.95−1,355,000 | 収入金額×0.95−1,255,000 | |
10,000,000〜 |
収入金額−1,955,000 | 収入金額−1,855,000 | 収入金額−1,755,000 |
令和2年度以前
年齢 | 公的年金等収入金額(円) | 公的年金等に係る雑所得金額(円) |
65歳未満 | 0〜1,299,999 | 収入金額−700,000 |
1,300,000〜4,099,999 | 収入金額×0.75−375,000 | |
4,100,000〜7,699,999 | 収入金額×0.85−785,000 | |
7,700,000〜 | 収入金額×0.95−1,555,000 | |
65歳以上 | 0〜3,299,999 | 収入金額−1,200,000 |
3,300,000〜4,099,999 | 収入金額×0.75−375,000 | |
4,100,000〜7,699,999 | 収入金額×0.85−785,000 | |
7,700,000〜 | 収入金額×0.95−1,555,000 |
※計算した金額の1円未満の端数は切り捨てになります。
市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7446(市民税) 0291-36-7454(固定資産税) ファクス番号:0291-32-2128
メールでのお問い合わせはこちら