
| �¬‘I‹“‹æ | ”ä—á‘ã•\ | |
| Šú“ú‘O“Š•[ŽÒ�” | 13,552�l | 13,551�l |
�Ú�ׂ͉º‹LƒŠƒ“ƒN‚©‚炲Šm”F‚‚¾‚³‚¢�B
�yŠú“ú‘O“Š•[�ó‹µ�z‘æ51‰ñ�O‹c‰@‹cˆõ‘�‘I‹“
| ‹æ•ª | ’j | �— | Œv |
| ‘I‹““–“ú—LŒ ŽÒ�”�i�‘“à�j | 18,574�l | 18,064�l | 36,638�l |
| ‘I‹““–“ú—LŒ ŽÒ�”�i�ÝŠO�j | 6�l | 11�l | 17�l |
| Œv | 18,580�l | 18,075�l | 36,655�l |
| “Š•[•û–@ | �¬‘I‹“‹æ | ”ä—á‘ã•\ | ||
| “Š•[ŽÒ�” | “Š•[—¦ | “Š•[ŽÒ�” | “Š•[—¦ | |
| “–“ú“Š•[ | 4,452�l | 12.15% | 4,452�l | 12.15% |
| “Š•[‘��”�iŠú“ú‘OŠÜ‚Þ�j | 18,004�l | 49.12�“ | 18,003�l | 49.11�“ |
|---|---|---|---|---|
| Œó•âŽÒŽ�–¼ | “Í�o�“}–¼ | “¾•[�” |
| ‹{“à�@‚½‚‚Ý�i‚݂₤‚¿�@‚½‚‚Ý�j | ŽQ�“} | 1,887.496•[ |
| �¬�À�@‚½‚‚Ý�i‚¨‚Ê‚Ü�@‚½‚‚Ý�j | ’†“¹‰üŠv˜A�‡ | 5,718.503•[ |
| ‚Ê‚©‚ª •ŸŽu˜Y�i‚Ê‚©‚ª ‚Ó‚‚µ‚낤�j | Ž©—R–¯Žå“} | 8,819•[ |
| ’J�ì�@‚䂤‚¢‚¿�i‚½‚É‚©‚í�@‚䂤‚¢‚¿�j | �‘–¯–¯Žå“} | 1,302•[ |
| “Š•[‘��” | 18,004•[ |
| —LŒø“Š•[ | 17,727•[ |
| –³Œø“Š•[ | 277•[ |
| Ž�‚¿‹A‚è | 0•[ |
| ˆÂ•ª�ØŽÌ | 0.001•[ |
| “Í�o�“}“™–¼�Ì�i—ª�Ì�j | “¾•[�” |
| ’†“¹‰üŠv˜A�‡�i’†“¹�j | 3,970•[ |
| “ú–{•ÛŽç“}�i•ÛŽç“}�j | 364•[ |
| ƒ`�[ƒ€‚݂炢�i‚݂炢�j | 709•[ |
| Ž©—R–¯Žå“}�iŽ©–¯“}�j | 7,625•[ |
| “ú–{ˆÛ�V‚̉ï�iˆÛ�V�j | 777•[ |
| ‚ê‚¢‚í�V‘I‘g�i‚ê‚¢‚í�j | 534•[ |
| ŽÐ‰ï–¯Žå“}�iŽÐ–¯“}�j | 152•[ |
| “ú–{‹¤ŽY“}�i‹¤ŽY“}�j | 443•[ |
| ŽQ�“}�iŽQ��j | 1,634•[ |
| �‘–¯–¯Žå“}�i–¯Žå“}�j | 1,306•[ |
| Œ¸�Å“ú–{�E‚䂤‚±‚˜A�‡�i‚䂤‚±‚˜A�‡�j | 163•[ |
| “Š•[‘��” | 18,003•[ |
| —LŒø“Š•[ | 17,677•[ |
| –³Œø“Š•[ | 326•[ |
| Ž�‚¿‹A‚è | 0•[ |
| ˆÂ•ª�ØŽÌ | 0•[ |
�¦ˆï�錧“à‚Ì“ŠŠJ•[�󋵂ɂ‚¢‚Ä‚Í�Aˆï�錧‘I‹“ŠÇ—�ˆÏˆõ‰ïƒz�[ƒ€ƒy�[ƒW‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢�B
Žs–ð�Š–{’¡ŽÉ�@2ŠK�@�§311-1592�@–g“cŽs–g“c1444”Ô’n1
“d˜b”Ô�†�F0291-36-7151�@ƒtƒ@ƒNƒX”Ô�†�F0291-32-4443
ƒ��[ƒ‹‚ł̂¨–â‚¢�‡‚킹‚Í‚±‚¿‚ç