区画図
施設概要
地域 | 鹿行 |
---|---|
工業団地番号 | 58 |
工業団地名 | 上山鉾田 |
所在市町村 | 行方市・鉾田市 |
事業主体 | (公財)茨城県開発公社 |
分譲時期 | 昭和57年~平成元年 |
用途地域 | 工業専用地域 |
団地面積(ha) | 62.7 |
工業用地面積(ha) | 50.2 |
立地決定面積(ha) | 48.6 |
立地企業数 | 10 |
工業用水事業名称 | |
工業用水(計画)給水量(m3/日) | |
電力 | 特別高圧電力;工団内66kV対応可能 |
電力問い合わせ先窓口 | 土浦支社:029-899-1935 |