○鉾田市保育の利用に関する要綱
平成26年12月25日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は,鉾田市保育の利用に関する規則(平成26年鉾田市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,利用調整及び保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
4 利用調整に際し,必要に応じて選考会議を開催するものとする。
5 選考会議の構成員は,子ども家庭課長,子ども家庭課課長補佐,子育て支援係長及び保育担当者の中から合計3人以上とし,子ども家庭課長が招集する。
6 福祉事務所長は,支給認定保護者(他の市町村の長又は福祉事務所長から利用調整の依頼を受けた場合は,当該他の市町村長又は福祉事務所長)に対して利用調整の結果を通知するものとする。
(要請)
第3条 福祉事務所長は,前条の規定に基づく利用調整の結果により,対象となる認定こども園の設置者又は地域型保育事業を行う者に対して,利用調整を行った子どもの利用の要請を行う。
2 福祉事務所長は,前項の認定こども園の設置者又は地域型保育事業を行う者に対して,利用調整を行った子どもの保育の利用に必要な限度において,当該申込書及び添付書類の写しを提供するものとする。
(保育所長への通知)
第4条 福祉事務所長は,第2条の規定に基づく利用調整の結果により,対象となる保育所長に対して,利用調整の結果を通知する。
2 福祉事務所長は,前項の保育所長に対して,調整を行った子どもの保育に必要な限度において,当該申込書及び添付書類の写しを提供するものとする。
(利用調整結果の取り消し)
第5条 福祉事務所長は,利用調整及び要請の後,次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合は,利用調整及び要請を取り消すことができる。
(1) 申請内容に虚偽等があった場合
(2) 子どもの疾病等により,保育所等における保育が極めて困難と認められる場合
(保育所入所の決定)
第6条 福祉事務所長は,第2条の利用調整の結果に基づき,保育所の入所について決定を行う。
(利用期間の設定)
第7条 福祉事務所長は支給認定の有効期間の範囲内で保育の利用についての期間を設定するものとする。
(退所手続き等)
第8条 支給認定保護者が保育所を利用している児童を退所させようとするときは,保育所退所届を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は,前項の規程による届けを受けたときは,保育実施解除通知書により,保護者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に開始する保育の利用に係る申請その他の準備行為は,この告示の施行日前においても,行うことができる。
附則(平成28年3月29日告示第37号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日告示第115号)
この告示は,平成28年9月15日から施行する。
別表第1(第2条関係)基本点数表
事由 | 状況 | 点数 | 細目 |
1 就労 | 居宅外就労(外勤) | 10 | 月実働160時間以上就労している。(1日8時間以上かつ月20日以上) |
9 | 月実働120時間以上160時間未満就労している。(1日8時間以上かつ月15日以上) | ||
7 | 月実働84時間以上120時間未満就労している。(1日6時間以上かつ月14日以上) | ||
6 | 月実働56時間以上84時間未満就労している。(1日4時間以上かつ月14日以上) | ||
5 | 上記には該当しないが,月56時間以上働いている。 | ||
(自営・農業) 居宅内・外就労 | 10 | 月実働160時間以上就労している。(中心者で1日8時間以上かつ月20日上) | |
9 | 月実働160時間以上就労している。(協力者で1日8時間以上かつ月20日以上) | ||
9 | 月実働120時間以上160時間未満就労している。(生計中心者で1日8時間以上かつ15日以上) | ||
8 | 月実働120時間以上160時間未満就労している。(協力者で1日8時間以上かつ15日以上) | ||
8 | 月実働84時間以上120時間未満就労している。(生計中心者で1日6時間以上かつ14日以上) | ||
7 | 月実働84時間以上120時間未満就労している。(協力者で1日6時間以上かつ14日以上) | ||
7 | 月実働56時間以上84時間未満就労している。(生計中心者で1日4時間以上かつ14日以上) | ||
6 | 月実働56時間以上84時間未満就労している。(協力者で1日4時間以上かつ14日以上) | ||
5 | 上記には該当しないが,月56時間以上働いている。 | ||
(内職) 居宅内就労 | 7 | 月実働120時間以上内職に従事している。(平均して月14日以上の就労を常態としている) | |
5 | 月実働84時間以上120時間未満内職に従事している。(平均して月14日以上の就労を常態としている) | ||
4 | 月実働56時間以上84時間未満内職に従事している。(平均して月14日以上の就労を常態としている) | ||
2 妊娠・出産 | 10 | 母が出産又は出産予定日を中心に前後2か月として,通算5か月の期間にあって,出産の準備又は急用を要する場合 | |
3 保護者の疾病・障害 | 疾病など | 10 | 入院又は,入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能な場合 |
8 | 通院加療を行い,常に安静を要するなど保育が著しく困難な場合 | ||
6 | 週1~2日の通院を要し,安静を要するなど保育が著しく困難な場合 | ||
障害 | 10 | 身体障害者手帳1~2級,精神障害者保健福祉手帳1~2級,療育手帳A以上の交付を受けていて保育が困難な場合 | |
8 | 身体障害者手帳3~4級,精神障害者福祉手帳3級,療育手帳B以上の交付を受けていて保育が困難な場合 | ||
6 | 身体障害者手帳の交付を受けていて保育が困難な場合 | ||
4 同居親族等の介護・看護 | 9 | 臥床者・重症心身障害児(者)の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため,20日以上かつ週40時間以上保育が困難な場合 | |
8 | 病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため,月20日以上かつ週30時間以上保育が困難な場合 | ||
7 | 病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため,月14日以上かつ週24時間以上保育が困難な場合 | ||
6 | 病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため,月14日以上かつ週16時間以上保育が困難な場合 | ||
5 | 病人や障害者の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため,上記には該当しないが,月56時間以上保育が困難な場合 | ||
5 災害復旧 | 10 | 震災・風水害・火災その他の災害により自宅の復旧に当たっている場合 | |
6 求職活動 | 7 | 月実働160時間以上居宅外での仕事に内定している。(1日8時間以上かつ月20日以上) | |
6 | 月実働120時間以上居宅外での仕事に内定している。(1日8時間以上かつ月15日以上) | ||
5 | 月実働84時間以上居宅外での仕事に内定している。(1日6時間以上かつ月14日以上) 月実働120時間以上居宅内での仕事に内定している。(1日6時間以上かつ月20日以上) | ||
4 | 月実働56時間以上の仕事に内定している。(1日4時間以上かつ月14日以上) | ||
2 | 求職中(就労先未定)である場合 | ||
7 就学 | 8 | 職業訓練校,専門学校,大学等に月120時間以上就学している場合 | |
6 | 職業訓練校,専門学校,大学等に月56時間以上就学している場合 | ||
8 虐待・DV | ※ | 当該児童又は世帯の状況に応じて別途判断する。 | |
9 その他 | ※ | 以上の保育が必要な事由に類するものとして市長が認める状態にある場合 | |
制限することができる | 1 伝染性又は精神性疾患等を有し,集団保育に支障があると認められる場合 2 心身虚弱等のため集団保育に耐えられないと認められる場合 3 その他集団保育に支障があると認められる場合 |
備考
1 父母が複数の事由に該当する場合は,各々について基本点数の高い方の事由を採用する。
2 「①就労」の就労時間数は,休憩時間を含むものとする。
また,不規則勤務等,表記の就労日数及び時間数により難い場合は,別途判断する。
3 「※」については,当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。
別表第2(第2条関係)調整点数表
世帯状況 | 生活保護受給世帯(自立支援のため必要と認められる場合) | 5 |
母子・父子家庭等(ひとり親世帯) | 10 | |
きょうだいが保育所入所中 | 1 | |
生計中心者の失業により,就労の必要性が高い場合(リストラ・事業所の倒産など本人の意に反した失業の場合に限る。) | 2 | |
育児休業により退所し復職時に申込みをする場合(ただし,保育所等の入所可否により育児休業が延期できる場合を除く。) | 2 | |
申込児童以外に申込みのない未就学児童(きょうだい)がいる場合 | -2 | |
児童と同居する者又は近隣に居住する65歳未満の祖父母等の親族その他の者が保育できないと主張している場合(ただし,就業している場合や介護をしている場合を除く。) | -2 |
別表第3(第2条関係)同一点数時の順位表
順位表1 | 市内在住者であること。 |
2 | 基本点数が高い順。 |
3 | 保育所等の待機(保留)期間が長い者。 |
4 | 3か月分以上保育料の滞納がないこと(ただし,保育料の支払いについて誓約をするなど,保育料の支払いについて相談している場合を除く。)。 |