○鉾田市の豊かな自然環境の保全と太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年7月8日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市の豊かな自然環境の保全と太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和6年鉾田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で定める用語の例による。
2 条例第2条第5号イに規定する範囲は,事業区域境界からの水平距離が次に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電設備の発電出力が50キロワット未満の場合 100メートル
(2) 太陽光発電設備の発電出力が50キロワット以上又は抑制区域に設置する場合 300メートル
(3) 前2号にかかわらず太陽光発電事業が環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第2項に規定する第1種事業に該当する場合 1キロメートル
(説明及び周知)
第5条 条例第10条第2項に規定する説明会は,次に掲げる事項により行うものとする。
(1) 周辺地域の住民等と日程を調整して開催すること。
(2) 開催の1週間前までに周辺地域の住民等へ周知すること。
(3) 説明の内容は条例第10条第1項によるものとし,質疑応答の時間を設けること。
(4) 会議録を作成すること。
3 条例第11条第2項ただし書による軽微な変更は,次に掲げる変更とする。
(1) 事業区域面積の縮小
(2) 総発電出力の縮小
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が軽微な変更と認めるもの。
2 前項の標識は,高さ25センチメートル以上,かつ,幅35センチメートル以上とする。
(1) 設置者の地位を継承した事実を証する書類
(2) 設置者の地位を継承した者の住民票の写し(設置者の地位を継承した者が法人である場合にあっては,法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(3) 太陽光発電設備の保守点検に係る写し(地位を継承した者による契約に限る。)
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類
(公表)
第15条 条例第22条第1項に規定する公表は,鉾田市公告式条例(平成17年鉾田市条例第3号)で定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和6年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
抑制区域に指定する区域
抑制区域の範囲 | 根拠法令等 |
農用地区域 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号 |
第1種農地 | 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号のロ |
第2種農地 | 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号のロ(2) |
第3種農地 | 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号のロ(1) |
第3種特別地域 | 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第19条第1項 |
自然環境保全地域 | 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第3条第1項 |
緑地環境保全地域 | 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第10条第1項 |
鳥獣保護区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項 |
特別保護地区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項 |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項 |
河川区域 | 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項 |
河川保全区域 | 河川法(昭和39年法律第167号)第54条 |
河川予定地 | 河川法(昭和39年法律第167号)第56条 |
海岸保全区域 | 海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項 |
一般公共海岸区域 | 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第2項 |
重要文化財に係る区域 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項 |
有形文化財(建造物に限る)に係る区域 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項 |
国指定史跡名勝天然記念物に係る区域 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項 |
県指定有形文化財(建造物に限る)に係る区域 | 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第4条第1項 |
県指定史跡名勝天然記念物に係る区域 | 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第40条第1項 |
市指定有形文化財(建造物に限る)に係る区域 | |
市指定史跡名勝天然記念物に係る区域 |
別表第2(第4条関係)
事前協議届出書(様式第1号)に添付すべき書類
添付書類 | 記載事項等 |
事業区域の位置図 | 以下の項目について分かるもの 1 事業区域の範囲 2 工事車両進入路 3 近隣関係者及び地域住民等の範囲 |
土地利用計画平面図 | 以下の項目について分かるもの 1 方位及び縮尺 2 事業区域の境界 3 太陽光発電設備 4 緑地(既設・新設) 5 防災・緩衝施設等 |
土地造成計画平面図及び断面図 | 以下の項目について分かるもの 1 事業区域及び事業区域に隣接する土地の現況高及び計画高 2 切土及び盛土箇所(色分け) 3 保護措置(擁壁等)の位置,形状及び高さ 4 のり面勾配角度(崖又はのり面が事業区域に含まれる場合) |
事業区域の分かる公図の写し | |
事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書の写し | |
事業区域及びその周辺の状況が分かる現況写真 | |
周辺地域住民等への説明に使用する資料 |
別表第3(第6条関係)
事業届出書(様式第3号)に添付すべき書類
添付書類 | 記載事項等 |
事業区域の土地所有者一覧表 | |
関係法令手続確認書類 | |
事業者の住民票の写し(法人等にあっては,登記事項証明書) | |
位置図 | 方位及び事業区域が分かるもの |
事業区域図 | |
事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書の写し | |
土地利用計画図 | 以下の項目について分かるもの 1 方位及び縮尺 2 事業区域の境界 3 発電設備 4 緑地(既設・新設) 5 防災・緩衝施設等 |
土地造成計画平面図及び断面図 | 以下の項目について分かるもの 1 事業区域及び事業区域に隣接する土地の現況高及び計画高 2 切土及び盛土箇所(色分け) 3 保護措置(擁壁等)の位置,形状及び高さ 4 のり面勾配角度(崖又はのり面が事業区域に含まれる場合) |
雨水等排水計画書 | 以下の項目について分かるもの 1 雨水処理の方法 2 浸透施設の位置,種類及び形状 3 放流先の位置及び許可書等(雨水又は汚水を放流する場合) 4 放流先までの経路図(雨水又は汚水を放流する場合) |
維持管理計画書 | 以下の項目について分かるもの 1 太陽光発電設備の保守点検計画 2 事業区域内の管理(除草等)計画 3 災害発生時などの緊急連絡体制及び緊急時対応マニュアル |
撤去及び廃棄物処理計画 | 以下の項目について分かるもの 1 廃棄物の処理方法 2 撤去及び廃棄費用 3 撤去開始予定日 4 完了予定日 |
廃棄等費用の積立計画 | 撤去・処分費用の概算及び確保計画について分かるもの |
再生可能エネルギー発電事業計画認定書の写し |
別表第4(第9条関係)
項目 | 遵守事項 |
1 太陽光発電設備 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)で定める保安規定等に基づき,定期的に保守点検を行うこと。 |
2 事業区域 | (1) 定期的に清掃及び除草を行い,適正に管理すること。 (2) 薬剤等を散布するときは,周辺に飛散しないよう対策を講ずるとともに,必要に応じて,事前に散布の日時等について,市,近隣関係者及び地域住民等への周知を図ること。 |
3 標識の設置 | 災害の発生,太陽光発電設備の故障等,緊急の場合に事業者等に連絡を取ることができるよう,条例第16条に規定する標識を事業区域内の見やすい場所に設置すること。 |
4 異常発生時の対応 | 周辺環境に影響を及ぼす太陽光発電設備の異常(破損,騒音,振動,雑草繁茂,雨水流出,土砂流出等)が発生した場合は,速やかに対処するとともに,必要に応じて,対応結果を市,近隣関係者及び地域住民等へ速やかに報告すること。 |
5 災害発生時の対応 | 落雷,洪水,台風,積雪,地震等の自然災害が発生した場合は,速やかに現地を確認し,太陽光発電設備に異常が発生していたとき及び周辺環境に影響を及ぼしていたときは,速やかに対処するとともに,対応結果を市,近隣関係者及び地域住民等へ報告すること。 |
6 緊急対応マニュアルの作成 | 異常又は災害が発生した場合に速やかに対処することができるよう,緊急連絡網及び緊急対応マニュアルを作成すること。 |
別表第5(第10条関係)
記載項目 | 記載内容等 |
施設概要 | 1 施設名称 2 設備ID(固定価格買取制度の設備ID) 3 事業区域の所在地 4 総発電出力 |
事業者概要 | 1 事業者名及び代表者名 2 住所 3 連絡先及び担当者名 |
保守点検責任者 | 1 事業者名及び担当者名 2 連絡先 |
緊急時連絡先 | 1 担当者名 2 連絡先 |