本市の公共交通として、鉄道は水戸市から鹿嶋市までを結ぶ鹿島臨海鉄道大洗鹿島線が運行され、市内に6駅が設置されています。また、他市町と繋がる広域的な路線バスが運行され、市民の移動手段としての役割を担っています。
しかしながら、利便性の高い自家用車の普及による公共交通の利用者の減少に伴い、本市を発着する路線バスが年々廃止や減便され、自分で運転ができない高齢者等の交通弱者にとって非常に不便な状況となっています。
このような中、市では、交通事業者や市民の代表者等が一堂に会して市の公共交通に関して協議を行うため、「鉾田市地域公共交通会議」を設置しています。交通会議では、持続可能な公共交通ネットワークの形成及びそれを実現するための施策について協議を行っています。
鉾田市では、持続可能な公共交通ネットワークの形成及びそれを実現するための施策を位置付けるべく、鉾田市地域公共交通会議での協議を経て令和2年3月に「鉾田市地域公共交通網形成計画」を策定しました。
計画の内容については、以下からご覧ください
・「鉾田市地域公共交通網形成計画」
【令和元年度】
回 | 開催日 | 主な協議事項等 | 会議資料 |
第1回 | 令和元年7月30日 | ・講話(筑波大学システム情報系 鈴木 勉 教授) | R01第1回資料 |
(1)地域公共交通網形成計画について | |||
(2)鉾田市公共交通将来ビジョンについて | |||
(3)アンケート調査の方法及び分析内容について | |||
第2回 | 令和元年11月14日 | (1)アンケート調査の分析結果について | R01第2回資料 |
(2)市の現状と公共交通における課題について | |||
(3)市の公共交通体系の将来像について | |||
(4)高齢者タクシー利用助成事業の利用状況について | |||
第3回 | 令和元年12月25日 | (1)鉾田市地域公共交通網形成計画(たたき台)について | R01第3回資料 |
(2)デマンド型乗合タクシーの運行内容(たたき台)について | |||
(3)高齢者タクシー利用助成事業について | |||
第4回 | 令和2年1月21日 | (1)鉾田市地域公共交通網形成計画(素案)について | R01第4回資料 |
(2)今後のスケジュールについて | |||
(3)地域公共交通調査事業・事業評価について | |||
第5回 | 令和2年2月27日 | (1)鉾田市地域公共交通網形成計画(案)について | R01第5回資料 |
【平成30年度】
回 | 開催日 | 主な協議事項等 | 会議資料 |
第1回 | 平成30年7月23日 | (1)会長の選出について | H30第1回資料 |
(2)公共交通将来ビジョン【現状と課題(案)】について | |||
(3)策定の進め方について(案) | |||
第2回 | 平成30年8月27日 | (1)前回質問事項に関する報告について | H30第2回資料 |
(2)公共交通施策及び県内外施策事例について | |||
第3回 | 平成30年10月19日 | (1)前回質問事項に関する報告について | H30第3回資料 |
(2)第3回公共交通会議の内容 資料1 | |||
(3)第2回会議の意見交換の振り返り 資料2 | |||
(4)意見交換 資料3 | |||
テーマ(1) 導入すべき公共交通施策の内容について | |||
テーマ(2) 鉾田市での導入イメージについて | |||
第4回 | 平成30年11月28日 | (1)前回会議までの振り返り | H30第4回資料 |
(2)鉾田市公共交通将来ビジョン(たたき台)について | |||
(3)公共交通施策(案)費用シミュレーションについて | |||
(4)今後のスケジュールについて | |||
第5回 | 平成30年12月20日 | (1)地域内フィーダー系統確保維持事業・事業評価について | H30第5回資料 |
(2)鉾田市公共交通将来ビジョン(素案)について | |||
(3)パブリック・コメントの実施について | |||
第6回 | 平成31年2月4日 | (1)前回の質問事項について | H30第6回資料 |
(2)鉾田市公共交通将来ビジョン(案)について | |||
(3)公共交通施策(案)費用シミュレーションについて | |||
(4)移動手段確保のための施策の事例集について | |||
(5)市長への報告について | |||
(6)平成31年度の予定について |
市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7154 ファクス番号:0291-32-4443
メールでのお問い合わせはこちら