鉾田市総合計画審議会委員
| 区分 | 氏名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 会長 | 堀田 正衛 | 市議会代表 |
| 2 | 副会長 | 平沼 政義 | 関係団体代表 |
| 3 | 委員 | 小沼 輝雄 | 市議会代表 |
| 4 | 〃 | 高野 隆徳 | 〃 |
| 5 | 〃 | 石嵜 征夫 | 関係団体代表 |
| 6 | 〃 | 木村 和利 | 〃 |
| 7 | 〃 | 渡邉 喜一郎 | 〃 |
| 8 | 〃 | 倉川 陽好 | 〃 |
| 9 | 〃 | 石嵜 常博 | 〃 |
| 10 | 〃 | 自見 友一 | 学識経験者 |
| 11 | 〃 | 酒井 英一 | 〃 |
| 12 | 〃 | 大澤 勝男 | 〃 |
| 13 | 〃 | 藤枝 郁雄 | 〃 |
| 14 | 〃 | 小室 昭生 | 〃 |
| 15 | 〃 | 細谷 恵美子 | 〃 |
| 16 | 〃 | 中居 幸枝 | 市民代表 |
| 17 | 〃 | 大槻 たみ子 | 〃 |
| 18 | 〃 | 門井 幸子 | 〃 |
| 19 | 〃 | 宇佐見 常男 | 〃 |
| 20 | 〃 | 吉田 俊郎 | 〃 |
策定審議会経過
- 平成18年
- 3月23日 第1回 鉾田市総合計画審議会
- 委嘱状の交付
- 市民意識調査の中間報告
- 10月18日 第2回 鉾田市総合計画審議会
- 総合計画の諮問
- 基本構想(案)について
- 11月16日 第3回 鉾田市総合計画審議会
- 基本構想(案)について
- 基本構想(案)について承認
- 3月23日 第1回 鉾田市総合計画審議会
- 平成19年
- 2月8日第4回 鉾田市総合計画審議会
- 基本計画(案)について
- 基本計画(案)について承認
- 2月8日第4回 鉾田市総合計画審議会

平成18年10月18日 市長から審議会に諮問しました

平成19年2月13日 審議会から市長に答申しました