公職選挙法により定められている選挙
| 選挙の種類 | 任期 | 定数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 鉾田市長 | 4年 | 1人 | ||
| 鉾田市議会議員 | 4年 | 18人 | ||
| 茨城県知事 | 4年 | 1人 | ||
| 茨城県議会議員 | 4年 | 63人(うち鉾田市選挙区定数2人) | ||
| 衆議院議員 | (小選挙区) | 4年 ※1 |
465人 | 289人(茨城県内7人) 176人(北関東ブロック19人) |
| (比例代表) | ||||
| 参議院議員 | (選挙区) | 6年 ※2 |
248人 | 148人(茨城選挙区4人) |
| (比例代表) | 100人 | |||
※1 解散あり
※2 3年毎に半数改選
公職選挙法により定められている以外の選挙
- 茨城・霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員一般選挙
- 鉾田土地改良区総代総選挙
- 石岡台地土地改良区総代総選挙
- 巴川沿岸土地改良区総代総選挙
- 大洋土地改良区総代総選挙
- 白鳥西土地改良区総代総選挙