※令和6年10月14日現在
投票区名 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 総数(人) |
---|---|---|---|---|
第1 | 鉾田市商工会館 | 867 | 893 | 1,760 |
第2 | 鉾田中央公民館 |
1,184 |
1,256 | 2,440 |
第3 | 堀之内グリーンハウス | 779 | 805 | 1,584 |
第4 | 社会福祉協議会本所 |
967 |
932 | 1,899 |
第5 | 借宿地区学習等供用施設 | 574 | 583 | 1,157 |
第6 | 鉾田北小学校 | 1,306 | 1,274 | 2,580 |
第7 | 田中区コミュニティセンター | 797 | 764 | 1,561 |
第8 | 旧大竹小学校 | 655 | 665 | 1,320 |
第9 | 旧諏訪小学校 | 917 | 920 | 1,837 |
第10 | 鉾田市生涯学習館 | 1,297 | 1,238 | 2,535 |
第11 | 旧舟木小学校 | 632 | 622 | 1,254 |
第12 | 旧上島東小学校 | 1,058 | 1,068 | 2,126 |
第13 | 旧白鳥東小学校 | 1,484 | 1,312 | 2,796 |
第14 | 札公民館 |
778 |
756 | 1,534 |
第15 | ふる里見聞館 | 794 | 717 | 1,511 |
第16 | 梶山集落センター | 811 | 652 | 1,463 |
第17 | 旭東小学校 | 781 | 799 | 1,580 |
第18 | 旭北小学校 | 789 | 725 | 1,514 |
第19 | 旭地区学習等供用施設 | 936 | 900 |
1,836 |
第20 | 旭西小学校 | 581 | 592 | 1,173 |
第21 | 旭南小学校 | 1,050 | 1,048 | 2,098 |
合計 | 19,037 | 18,521 | 37,558 |