※令和8年9月1日現在
| 投票区名 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 総数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 鉾田市商工会館 | 834 | 874 | 1,708 |
| 第2 | 鉾田中央公民館 |
1,171 |
1,226 | 2,397 |
| 第3 | 堀之内グリーンハウス | 734 | 752 | 1,486 |
| 第4 | 社会福祉協議会本所 |
913 |
917 | 1,830 |
| 第5 | 借宿地区学習等供用施設 | 560 | 566 | 1,126 |
| 第6 | 鉾田北小学校 | 1,268 | 1,214 | 2,482 |
| 第7 | 田中区コミュニティセンター | 769 | 725 | 1,494 |
| 第8 | 白塚ふるさとコミュニティセンター | 652 | 649 | 1,301 |
| 第9 | 旧諏訪小学校 | 903 | 889 | 1,792 |
| 第10 | 鉾田市生涯学習館 | 1,262 | 1,177 | 2,439 |
| 第11 | 旧舟木小学校 | 629 | 620 | 1,249 |
| 第12 | 濁沢農村集落センター | 1,025 | 1,026 | 2,051 |
| 第13 | 旧白鳥東小学校 | 1,431 | 1,269 | 2,700 |
| 第14 | 札公民館 |
741 |
741 | 1,482 |
| 第15 | ふる里見聞館 | 764 | 690 | 1,454 |
| 第16 | 梶山集落センター | 790 | 604 | 1,394 |
| 第17 | 旭東小学校 | 748 | 776 | 1,524 |
| 第18 | 旭北小学校 | 744 | 697 | 1,441 |
| 第19 | 旭地区学習等供用施設 | 903 | 879 | 1,782 |
| 第20 | 旭西小学校 | 570 | 572 | 1,142 |
| 第21 | 旭南小学校 | 1,039 | 1,024 |
2,063 |
| 合計 | 18,450 | 17,887 | 36,337 | |