※令和7年3月3日現在
投票区名 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 総数(人) |
---|---|---|---|---|
第1 | 鉾田市商工会館 | 861 | 890 |
1,751 |
第2 | 鉾田中央公民館 |
1,183 |
1,255 | 2,438 |
第3 | 堀之内グリーンハウス | 760 | 794 | 1,554 |
第4 | 社会福祉協議会本所 |
955 |
925 | 1,880 |
第5 | 借宿地区学習等供用施設 | 574 | 576 | 1,150 |
第6 | 鉾田北小学校 | 1,307 | 1,258 | 2,565 |
第7 | 田中区コミュニティセンター | 790 | 758 | 1,548 |
第8 | 旧大竹小学校 | 654 | 667 | 1,321 |
第9 | 旧諏訪小学校 | 911 | 913 | 1,824 |
第10 | 鉾田市生涯学習館 | 1,281 | 1,220 | 2,501 |
第11 | 旧舟木小学校 | 641 | 623 | 1,264 |
第12 | 旧上島東小学校 | 1,047 | 1,057 | 2,104 |
第13 | 旧白鳥東小学校 | 1,468 | 1,303 | 2,771 |
第14 | 札公民館 |
773 |
750 | 1,523 |
第15 | ふる里見聞館 | 782 | 706 | 1,488 |
第16 | 梶山集落センター | 816 | 635 | 1,451 |
第17 | 旭東小学校 | 768 | 792 | 1,560 |
第18 | 旭北小学校 | 785 | 717 | 1,502 |
第19 | 旭地区学習等供用施設 | 927 | 898 |
1,825 |
第20 | 旭西小学校 | 577 | 588 | 1,165 |
第21 | 旭南小学校 | 1,049 | 1,037 | 2,086 |
合計 | 18,909 | 18,362 | 37,271 |