※令和6年12月2日現在
投票区名 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 総数(人) |
---|---|---|---|---|
第1 | 鉾田市商工会館 | 864 | 890 | 1,754 |
第2 | 鉾田中央公民館 |
1,189 |
1,255 | 2,444 |
第3 | 堀之内グリーンハウス | 772 | 798 | 1,570 |
第4 | 社会福祉協議会本所 |
960 |
931 | 1,891 |
第5 | 借宿地区学習等供用施設 | 575 | 584 | 1,159 |
第6 | 鉾田北小学校 | 1,303 | 1,272 | 2,575 |
第7 | 田中区コミュニティセンター | 795 | 762 | 1,557 |
第8 | 旧大竹小学校 | 654 | 666 | 1,320 |
第9 | 旧諏訪小学校 | 912 | 920 | 1,832 |
第10 | 鉾田市生涯学習館 | 1,292 | 1,235 | 2,527 |
第11 | 旧舟木小学校 | 635 | 620 | 1,255 |
第12 | 旧上島東小学校 | 1,052 | 1,061 | 2,113 |
第13 | 旧白鳥東小学校 | 1,477 | 1,307 | 2,784 |
第14 | 札公民館 |
776 |
757 | 1,533 |
第15 | ふる里見聞館 | 789 | 718 | 1,507 |
第16 | 梶山集落センター | 816 | 647 | 1,463 |
第17 | 旭東小学校 | 776 | 798 | 1,574 |
第18 | 旭北小学校 | 787 | 721 | 1,508 |
第19 | 旭地区学習等供用施設 | 932 | 899 |
1,831 |
第20 | 旭西小学校 | 579 | 592 | 1,171 |
第21 | 旭南小学校 | 1,051 | 1,041 | 2,092 |
合計 | 18,986 | 18,474 | 37,460 |