期日前投票結果
期日前投票期間
令和元年6月17日(月)~6月22日(土)午前8時30分~午後8時
期日前投票所
鉾田市役所,藤沼区公民館,ふる里見聞館,旭地区学習等供用施設
期日前投票者数
男 | 5,752 人 |
女 | 6,428 人 |
計 | 12,180 人 |
当日有権者数
区 分 | 男 | 女 | 計 |
選挙人名簿登録者数 | 20,256 人 | 19,972 人 | 40,228 人 |
補正登録人数 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
無資格人員 | 274 人 | 235 人 | 509 人 |
選挙当日有権者数 | 19,982 人 | 19,737 人 | 39,719 人 |
投票状況(中間)
投票結果(確定)
投票方法 | 鉾田市議会議員一般選挙 | 前回 同選挙 (平成27年6月28日) |
||
普通投票(最終) | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 |
24,170 人 | 60.85 % | 26,169 人 | 64.61 % |
開票結果
22 時 00 分 確定(開票率 100.00%)
当 選 | 得票数 | 候補者氏名(ふりがな) | 性 別 | 年 齢 | 党 派 | 現元新別 |
当 | 1,609 票 | 水上 美智子(みずかみ みちこ) | 女 | 56 | 公 明 党 | 現 |
当 | 1,574.011 票 | 高野 衛(たかの まもる) | 男 | 62 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,295 票 | 米川 宗司(よねかわ そうじ) | 男 | 68 | 無 所 属 | 現 |
当 | 1,293 票 | 亀山 彰(かめやま あきら) | 男 | 51 | 無 所 属 | 現 |
当 | 1,218.589 票 | 井川 茂樹(いがわ しげき) | 男 | 67 | 無 所 属 | 現 |
当 | 1,198 票 | 根嵜 眞(ねさき まこと) | 男 | 68 | 無 所 属 | 現 |
当 | 1,171 票 | 入江 晃(いりえ こう) | 男 | 63 | 公 明 党 | 現 |
当 | 1,170 票 | 羽成 洋一(はなり よういち) | 男 | 53 | 無 所 属 | 新 |
当 | 1,094 票 | 小沼 勝(おぬま まさる) | 男 | 57 | 無 所 属 | 現 |
当 | 1,041 票 | 二重作 茂兵衛(ふたえさく もへえ) | 男 | 69 | 無 所 属 | 現 |
当 | 1,002.840 票 | 山口 徳(やまぐち たかし) | 男 | 76 | 無 所 属 | 現 |
当 | 979.988 票 | 高埜 栄治(たかの えいじ) | 男 | 63 | 無 所 属 | 現 |
当 | 937 票 | 堀田 正衛(ほった しょうえ) | 男 | 70 | 無 所 属 | 現 |
当 | 905.410 票 | 井川 倫士(いがわ とものり) | 男 | 39 | 無 所 属 | 現 |
当 | 886 票 | 土子 勝也(つちこ かつや) | 男 | 51 | 無 所 属 | 新 |
当 | 859 票 | 岩間 勝栄(いわま かつえい) | 男 | 68 | 無 所 属 | 現 |
当 | 820 票 | 田口 清一(たぐち せいいち) | 男 | 68 | 無 所 属 | 現 |
当 | 812 票 | 鬼澤 治男(おにざわ はるお) | 男 | 55 | 無 所 属 | 新 |
802 票 | 渡辺 拓哉(わたなべ たくや) | 男 | 43 | 無 所 属 | 現 | |
762.159 票 | 山口 勲(やまぐち いさお) | 男 | 57 | 無 所 属 | 新 | |
749 票 | 倉川 陽好(くらかわ あきよし) | 男 | 73 | 無 所 属 | 現 | |
698 票 | 石津 武吉(いしづ たけよし) | 男 | 65 | 無 所 属 | 現 | |
660 票 | 石坂 徹(いしざか とおる) | 男 | 48 | 無 所 属 | 新 | |
360 票 | 持丸 節男(もちまる せつお) | 男 | 67 | 無 所 属 | 新 |
※上記は得票数順に掲載しております。
投票総数 | 24,170 票 |
有効投票 | 23,896.997 票 |
無効投票 | 270 票 |
持ち帰り | 3 票 |
按分切捨 | 0.003 票 |