当日有権者数
平成26年12月14日現在
茨城県議会議員一般選挙 | 鉾田市開票区 | 大洗町開票区 | 計 |
---|---|---|---|
男 | 20,374人 | 7,059人 | 27,433人 |
女 | 20,366人 | 7,405人 | 27,771人 |
計 | 40,740人 | 14,464人 | 55,204人 |
期日前投票結果
- 衆議院総選挙 期日前投票期間
12月6日(土)~12月13日(土) - 期日前投票所
鉾田市役所本庁舎、旭地区学習等供用施設、ふる里見聞館
(午前8時30分~午後8時)
茨城県議会議員一般選挙 | 鉾田市開票区 | 大洗町開票区 | 計 |
---|---|---|---|
男 | 4,002人 | 1,384人 | 5,386人 |
女 | 4,330人 | 589人 | 5,919人 |
計 | 8,332人 | 2,973人 | 11,305人 |
総投票状況
投票方法 | 茨城県議会議員一般選挙 鉾田市開票区 | 茨城県議会議員一般選挙 大洗町開票区 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
普通投票(最終) | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 |
24,602人 | 60.39% | 8,789人 | 60.76% | 33,391 | 60.49% |
茨城県議会議員選挙開票結果
候補者氏名 | 届出政党名 | 鉾田市開票区 | 大洗町開票区 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
田山 東湖(たやま とうこ) | 自由民主党 | 5,077票 | 7,131票 | 12,208票 |
本沢 とおる(ほんざわ とおる) | 自由民主党 | 10,158票 | 453票 | 10,611票 |
小川 一彦( おがわ かずひこ) | 無所属 | 8,886票 | 954票 | 9,840票 |
※上記は得票順にて掲載しています。
茨城県議会議員一般選挙 | 鉾田市開票区 | 大洗町開票区 | 計 |
---|---|---|---|
投票総数 | 24,601人 | 8,789人 | 33,390人 |
有効投票 | 24,121人 | 8,588人 | 32,659人 |
無効投票 | 480人 | 251人 | 731人 |
※茨城県内の投開票状況については、茨城県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
※大洗町の投開票状況については,大洗町選挙管理委員会ホームページをご覧ください。