期日前投票結果
期日前投票期間
令和元年7月5日(金)~7月20日(土)午前8時30分~午後8時
期日前投票所
鉾田市役所,藤沼区公民館,ふる里見聞館,旭地区学習等供用施設
※ 藤沼区公民館は令和元年7月14日(日)から
期日前投票者数
| 第25回参議院議員通常選挙 | 選挙区 | 比例代表 |
| 男 | 4,399 人 | 4,399 人 |
| 女 | 4,510 人 | 4,510 人 |
| 計 | 8,909 人 | 8,909 人 |
当日有権者数
国内
| 区 分 | 男 | 女 | 計 |
| 選挙人名簿登録者数 | 20,292 人 | 19,995 人 | 40,287 人 |
| 補正登録人数 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 無資格人員 | 114 人 | 101 人 | 215 人 |
| 選挙当日有権者数 | 20,178 人 | 19,894 人 | 40,072 人 |
在外
| 区 分 | 男 | 女 | 計 |
| 選挙人名簿登録者数 | 7 人 | 7 人 | 14 人 |
| 補正登録人数 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 無資格人員 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 選挙当日有権者数 | 7 人 | 7 人 | 14 人 |
投票状況(中間)
投票結果(確定)
|
第25回参議院議員通常選挙 |
選挙区 |
比例代表 |
||
|
投票者数 |
投票率 |
投票者数 |
投票率 |
|
|
16,656 人 |
41.55 % |
16,656 人 |
41.55 % |
|
開票結果
選挙区
20時55分 確定(開票率 100%)
| 得票数 | 候補者氏名(ふりがな) | 性 別 | 党派名 |
| 649 票 | 田中 健(たなか けん) | 男 | NHKから国民を守る党 |
| 1,216 票 | 海野 とおる(うみの とおる) | 男 | 日本維新の会 |
| 5,396 票 | おぬま たくみ(おぬま たくみ) | 男 | 立憲民主党 |
| 1,652 票 | 大内 くみ子(おおうち くみこ) | 女 | 日本共産党 |
| 7,276 票 | 上月 りょうすけ(こうづき りょうすけ) | 男 | 自由民主党 |
| 投票総数 | 16,656 票 |
| 有効投票 | 16,189 票 |
| 無効投票 | 467 票 |
| 持ち帰り | 0 票 |
| 按分切捨 | 0 票 |
比例代表
22時08分 確定(開票率 100%)
| 得票数 | 届出政党等名称(ふりがな) |
| 1,190.454 票 | 日本共産党(にほんきょうさんとう) |
| 7,063.480 票 | 自由民主党(じゆうみんしゅとう) |
| 32.000 票 | オリーブの木(おりーぶのき) |
| 192.000 票 | 社会民主党(しゃかいみんしゅとう) |
| 2,367.284 票 | 公明党(こうめいとう) |
| 1,034.505 票 | 国民民主党(こくみんみんしゅとう) |
| 801.000 票 | 日本維新の会(にっぽんいしんのかい) |
| 48.000 票 | 幸福実現党(こうふくじつげんとう) |
| 2,434.527 票 | 立憲民主党(りっけんみんしゅとう) |
| 14.000 票 | 労働の解放をめざす労働者党(ろうどうのかいほうをめざすろうどうしゃとう) |
| 273.342 票 | NHKから国民を守る党(えぬえいちけいからこくみんをまもるとう) |
| 79.000 票 | 安楽死制度を考える会(あんらくしせいどをかんがえるかい) |
| 500.398 票 | れいわ新選組(れいわしんせんぐみ) |
※上記は届出順に掲載しております。
| 投票総数 | 16,029.990 票 |
| 有効投票 | 16,030.000 票 |
| 無効投票 | 626.000 票 |
| 持ち帰り | 0 票 |
| 按分切捨 | 0.010 票 |
※茨城県内の投開票状況については、茨城県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。