期日前投票結果
期日前投票期間
平成29年10月11日(水)~10月21日(土)午前8時30分~午後8時
期日前投票所
鉾田市役所1階ロビー、ふる里見聞館、旭地区学習等供用施設、藤沼区公民館
小選挙区(人) | 比例代表(人) | |
男 | 7,719 | 7,718 |
女 | 8,441 | 8,442 |
計 | 16,160 | 16,160 |
当日有権者数
(国内)
区分 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
選挙人名簿登録者数 | 20,595 | 20,366 | 40,961 |
補正登録人数 | 0 | 0 | 0 |
無資格人員 | 49 | 34 | 83 |
選挙当日有権者数 | 20,546 | 20,332 | 40,878 |
(在外)
区分 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
選挙人名簿登録者数 | 6 | 7 | 13 |
補正登録人数 | 0 | 0 | 0 |
無資格人員 | 0 | 0 | 0 |
選挙当日有権者数 | 6 | 7 | 13 |
投票状況(確定)
投票方法 | 小選挙区 | 比例代表 | ||
普通投票(最終) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
25,630 | 62.68 | 25,629 | 62.68 |
開票速報
小選挙区
21時40分確定(開票率 100.0%)
候補者指名 | 届出政党名 | 得票数 |
星野 文雄(ほしの ふみお) | 日本共産党 | 1,438 |
ぬかが 福志郎(ぬかが ふくしろう) | 自由民主党 | 13,228 |
いしづ 政雄(いしづ まさお) | 希望の党 | 10,321 |
投票総数 | 25,630 |
有効投票 | 24,987 |
無効投票 | 643 |
比例代表
22時57分確定(開票率100.0%)
届出政党等名称 | 得票数 |
希望の党(きぼうのとう) | 6,910 |
立憲民主党(りっけんみんしゅとう) | 3,199 |
日本維新の会(にっぽんいしんのかい) | 533 |
幸福実現党(こうふくじつげんとう) | 188 |
公明党(こうめいとう) | 3,157 |
社会民主党(しゃかいみんしゅとう) | 184 |
自由民主党(じゆうみんしゅとう) | 9,306 |
日本共産党(にほんきょうさんとう) | 1,241 |
投票総数 | 25,629 |
有効投票 | 24,718 |
無効投票 | 909 |
持ち帰り | 2 |
※茨城県内の投開票状況については、茨城県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。