| No. | 名称 | 所在 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所の対象とする異常な現象の種類 | ||
| 洪水 | 土砂災害 | 津波 | ||||
| 1 | 鉾田北中学校 | 上冨田1011-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 鉾田南中学校 | 鉾田1469-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | (旧)大和田小学校 | 大和田1018-3 | 〇 | 〇 | ||
| 4 | (旧)当間小学校 | 当間2122-6 | 〇 | 〇 | ||
| 5 | とくしゅくの杜 | 徳宿1261-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6 | (旧)舟木小学校 | 舟木1-7 | 〇 | 〇 | ||
| 7 | (旧)鉾田小学校 | 鉾田986 | 〇 | |||
| 8 | (旧)諏訪小学校 | 柏熊983 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | (旧)大竹小学校 | 大竹990 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10 | (旧)青柳小学校 | 青柳2875 | 〇 | 〇 | ||
| 11 | 鉾田幼稚園 | 鉾田1411-3 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | 第一保育所 | 塔ヶ崎918 | 〇 | 〇 | ||
| 13 | 第二保育所 | 鉾田148 | ||||
| 14 | 鉾田中央公民館 | 鉾田1444-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 鉾田保健センター | 鉾田1443 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | ほっとパーク鉾田 | 当間220 | 〇 | |||
| 17 | ともえ荘 | 当間228-2 | ◎ | 〇 | 〇 | |
| 18 | 鉾田北幼稚園 | 舟木211-9 | 〇 | 〇 | ||
| 19 | 旭中学校 | 造谷863-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 旭北小学校 | 田崎3852 | 〇 | 〇 | ||
| 21 | 旭西小学校 | 鹿田904-5 | 〇 | 〇 | ||
| 22 | 旭東小学校 | 荒地604 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23 | 旭南小学校 | 樅山576-16 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 24 | 旭幼稚園 | 玉田1047-21 | 〇 | 〇 | ||
| 25 | 旭公民館 | 造谷1141-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 旭スポーツセンター | 田崎616-6 | 〇 | 〇 | ||
| 27 | 鉾田市農業振興センター | 子生378 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28 | 冷水田園都市センター | 冷水1086 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 29 | とちぎ海浜自然の家 | 玉田336-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 30 | 旭スポーツセンター多目的グランド | 田崎616-6 | 〇 | 〇 | ||
| 31 | 上釜グランド | 上釜87-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 32 | (旧)上島東小学校 | 汲上1734 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 33 | (旧)上島西小学校 | 梶山1505-1 | 〇 | 〇 | ||
| 34 | (旧)白鳥東小学校 | 上沢14 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 35 | (旧)白鳥西小学校 | 札925 | 〇 | 〇 | ||
| 36 | 大洋中学校 | 大蔵1337-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 37 | つばさ幼稚園 | 上沢938-18 | 〇 | 〇 | ||
| 38 | 大洋公民館 | 汲上2601 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 39 | 中居運動場 | 中居1480-1 | 〇 | 〇 | ||
| 40 | とっぷ・さんて大洋 | 上幡木1500-2 | 〇 | 〇 | ||
| 41 | 大洋保健センター | 汲上2600-4 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 42 | 鹿島灘海浜公園 | 大竹390 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 43 | 旭保健センター | 造谷605-3 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 44 | 鉾田北小学校 | 上冨田1011-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 45 | 鉾田南小学校 | 烟田1059-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 46 | 大洋武道館 | 大蔵1338-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 47 | 県立鉾田第一高等学校 | 鉾田1090-2 | 〇 | 〇 | ||
| 48 | 県立鉾田第二高等学校 | 鉾田1158 | 〇 | |||
| 49 | 大洋小学校 | 上沢922番地1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 50 | 鉾田南柔剣道場 | 鉾田1469番地 | 〇 | 〇 | ||
| 51 |
県立鉾田第二高等学校農場 (旧鉾田農業高等学校) |
徳宿2997番地1 | 〇 | 〇 | ||
*指定避難所の◎は、災害対策基本法施行令第20条の6第5号に規定する指定基準を満たした福祉避難所を表す。
No.・13・16・17は、洪水・内水氾濫時には使用できません。